| Oregon Federal Census Index 1930 |
| Baker County |
Series T626 |
| Name |
Precinct |
ED No. |
Sheet No. |
Line No. |
| MacDougall, Agnes | Baker Ward 2 | 4 | 12 | 73 |
| MacDougall, Alexander | Baker Ward 2 | 4 | 10 | 85 |
| MacDougall, Ruby | Baker Ward 2 | 4 | 12 | 74 |
| MacFarlane, Beth | Depot | 8 | 3 | 19 |
| MacFarlane, Delores | Depot | 8 | 3 | 18 |
| MacFarlane, Doris | Depot | 8 | 3 | 17 |
| MacFarlane, Flora C. | Depot | 8 | 3 | 16 |
| MacFarlane, Roy | Depot | 8 | 3 | 15 |
| Macintyre, Virginia V. | Baker Ward 2 | 4 | 7 | 48 |
| Mack, Ada B. | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 82 |
| Mack, Clinton | Baker Ward 1 | 3 | 2 | 22 |
| Mack, Edgar W. | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 81 |
| Mack, Floradina | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 84 |
| Mack, Herbert | Huntington - Huntington Town | 30 | 3 | 66 |
| Mack, Herbert | Huntington - Huntington Town | 30 | 3 | 68 |
| Mack, John | Baker Ward 3 | 5 | 16 | 66 |
| Mack, John | Huntington - Huntington Town | 30 | 3 | 69 |
| Mack, John L. | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 83 |
| Mack, Katherine | Baker Ward 2 | 4 | 6 | 71 |
| Mack, Margaret | Huntington - Huntington Town | 30 | 3 | 67 |
| Mack, Marilyn M. | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 86 |
| Mack, Richard C. | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 87 |
| Mack, Robert B. | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 88 |
| Mack, Sidney C. | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 85 |
| Mack, Thomas | Baker Ward 2 | 4 | 6 | 70 |
| Mack, Turila | Baker Ward 1 | 3 | 2 | 23 |
| Mackey, Frank S. | Sparta | 42 | 1 | 84 |
| Mackey, Minnie H. | Sparta | 42 | 1 | 85 |
| Mackintosh, John | Huntington - Huntington Town | 30 | 4 | 42 |
| Macklin, Walter | Huntington | 31 | 2 | 40 |
| Mackline, Edward | Huntington - Huntington Town | 30 | 6 | 43 |
| Mackline, Kenneth | Huntington - Huntington Town | 30 | 6 | 42 |
| Mackline, Ruth | Huntington - Huntington Town | 30 | 6 | 41 |
| Mackline, Walter F. | Huntington - Huntington Town | 30 | 6 | 40 |
| Maclemas, Charles | Bridgeport | 13 | 1 | 21 |
| MacManiman, Mable E. | Haines - Haines Town | 27 | 3 | 96 |
| MacManiman, Wyane C. | Haines - Haines Town | 27 | 3 | 95 |
| Macre, Blanch | Huntington - Huntington Town | 30 | 3 | 81 |
| Macre, Ralph | Huntington - Huntington Town | 30 | 3 | 80 |
| Macsi, Frank | Huntington - Huntington Town | 30 | 2 | 61 |
| Macsi, Mary M. | Huntington - Huntington Town | 30 | 2 | 62 |
| Macy, Charles F. | Depot | 8 | 10 | 59 |
| Macy, Clyde C. | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 54 |
| Macy, Elizabeth | Sparta | 42 | 1 | 9 |
| Macy, Elizabeth J. | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 55 |
| Macy, Erma C. | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 36 |
| Macy, Gail J. | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 37 |
| Macy, Gladys N. | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 56 |
| Macy, Ina O. | Sparta | 42 | 2 | 29 |
| Macy, James A. | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 33 |
| Macy, John | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 59 |
| Macy, John E. | Sparta | 42 | 2 | 27 |
| Macy, John Earl | Sparta | 42 | 1 | 11 |
| Macy, Leon I. | Sparta | 42 | 1 | 10 |
| Macy, Leon A. | Sparta | 42 | 2 | 26 |
| Macy, Lide E. | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 34 |
| Macy, Maude | Depot | 8 | 10 | 60 |
| Macy, Norma | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 58 |
| Macy, Pauline F. | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 57 |
| Macy, Robert | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 61 |
| Macy, V. Glenn | Sparta | 42 | 2 | 28 |
| Macy, William | Baker Ward 5 | 7 | 6 | 60 |
| Madary, Archie | Huntington - Huntington Town | 30 | 4 | 18 |
| Maddern, Sophie C. | Pine #1 | 36 | 6 | 32 |
| Maddern, Thomas R. | Pine #1 | 36 | 6 | 33 |
| Maden, Alpheus E. | Pocahontas | 38 | 2 | 25 |
| Madison, George | Unity | 45 | 2 | 62 |
| Mae, Gregor | Baker Ward 2 | 4 | 11 | 92 |
| Mageen*, George | Baker Ward 2 | 4 | 13 | 15 |
| Magill, Alex | Pine | 35 | 2 | 77 |
| Magill, John | Pine #2 | 37 | 4 | 47 |
| Magilt, Chester | Bed Rock | 11 | 4 | 67 |
| Magilt, Dora | Bed Rock | 11 | 4 | 68 |
| Magilt, Lyle | Bed Rock | 11 | 4 | 69 |
| Mahan, Luther | Baker Ward 5 | 7 | 3 | 93 |
| Mahan, Mamie | Baker Ward 5 | 7 | 3 | 94 |
| Mahon, Maud | McEwen | 34 | 1 | 97 |
| Mainwaring, Bernard | Baker Ward 3 | 5 | 4 | 40 |
| Makin, Fred | Baker Ward 2 | 4 | 14 | 21 |
| Makin, Mollie | Baker Ward 2 | 4 | 14 | 22 |
| Makinson, Carolyn D. | Pine #2 | 37 | 6 | 9 |
| Makinson, Cecil L. | Pine #1 | 36 | 5 | 81 |
| Makinson, Charles | Pine | 35 | 2 | 1 |
| Makinson, Charles A. | Pine #1 | 36 | 5 | 96 |
| Makinson, Cloyd B. | Pine #2 | 37 | 4 | 15 |
| Makinson, David W. | Pine | 35 | 2 | 3 |
| Makinson, Don E. | Pine #2 | 37 | 1 | 59 |
| Makinson, Fred | Pine #2 | 37 | 1 | 56 |
| Makinson, Glennabelle | Pine #1 | 36 | 6 | 1 |
| Makinson, James L. | Pine #2 | 37 | 5 | 72 |
| Makinson, John | Pine #1 | 36 | 5 | 99 |
| Makinson, Joseph | Pine #1 | 36 | 5 | 100 |
| Makinson, Irene N. | Pine #1 | 36 | 5 | 82 |
| Makinson, Leila E. | Pine #2 | 37 | 1 | 61 |
| Makinson, Leta L. | Pine #2 | 37 | 4 | 16 |
| Makinson, Lillie M. | Pine #2 | 37 | 4 | 13 |
| Makinson, Marjorie P. | Pine #2 | 37 | 5 | 71 |
| Makinson, Mary E. | Pine | 35 | 2 | 2 |
| Makinson, Minnie M. | Pine #2 | 37 | 1 | 60 |
| Makinson, Norna | Pine #2 | 37 | 4 | 17 |
| Makinson, Okie | Pine #2 | 37 | 1 | 57 |
| Makinson, Ralph L. | Pine #2 | 37 | 6 | 8 |
| Makinson, Richard | Pine #1 | 36 | 5 | 98 |
| Makinson, Sophia M. | Pine #1 | 36 | 5 | 97 |
| Makinson, Thornton O. | Pine #2 | 37 | 4 | 14 |
| Makinson, Virgil F. | Pine #2 | 37 | 1 | 58 |
| Makinson, Warren E. | Pine #2 | 37 | 4 | 12 |
| Makschurske, Jack | Huntington - Huntington Town | 30 | 8 | 72 |
| Maley, Chester M. | Pine #1 | 36 | 1 | 76 |
| Maley, Genevieve | Pine #1 | 36 | 1 | 77 |
| Malins, Francesca | Connor Creek | 18 | 1 | 59 |
| Malone, A. Alfred | Eagle Valley #1 | 23 | 3 | 76 |
| Malone, A. Alice | Eagle Valley #1 | 23 | 3 | 77 |
| Malone, A. Sally | Eagle Valley #1 | 23 | 3 | 75 |
| Malone, Arthur M. | Eagle Valley #1 | 23 | 3 | 74 |
| Malone, Cora | Baker Ward 3 | 5 | 12 | 49 |
| Malone, Rebecca A. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 1 | 43 |
| Malone, William | Pine #2 | 37 | 4 | 63 |
| Manary, Bonnie C. | Pocahontas | 38 | 2 | 10 |
| Manary, Cleora E. | Pocahontas | 38 | 2 | 7 |
| Manary, Joseph W. | Pocahontas | 38 | 2 | 3 |
| Manary, Lillian I. | Pocahontas | 38 | 2 | 8 |
| Manary, Miles L. | Pocahontas | 38 | 2 | 6 |
| Manary, Myrtle H. | Pocahontas | 38 | 2 | 4 |
| Manary, Nora E. | Baker Ward 4 | 6 | 4 | 75 |
| Manary, Roger F. | Pocahontas | 38 | 2 | 9 |
| Manary, Urban | Pocahontas | 38 | 1 | 33 |
| Manary, Vernon C. | Pocahontas | 38 | 2 | 5 |
| Manch, Martha | Wingville | 48 | 1 | 57 |
| Manela, Nelson T. | Baker Ward 3 | 5 | 4 | 29 |
| Manela, Rozella | Baker Ward 3 | 5 | 4 | 30 |
| Manges, James | Huntington | 31 | 3 | 58 |
| Manghan, Wilbur | Baker Ward 2 | 4 | 11 | 38 |
| Mann, Catharine | Baker Ward 3 | 5 | 7 | 9 |
| Mann, Edward | Depot | 8 | 6 | 17 |
| Mann, Ellen | Baker Ward 3 | 5 | 6 | 28 |
| Mann, Francis | Depot | 8 | 6 | 18 |
| Mann, Leatha | Depot | 8 | 6 | 20 |
| Mann, William | Depot | 8 | 6 | 19 |
| Manney, Nellie | Baker Ward 3 | 5 | 15 | 61 |
| Manney, Pat F. | Baker Ward 3 | 5 | 15 | 60 |
| Manson, Henry A. | Rock Creek | 40 | 2 | 28 |
| Manx, Elsworth | Baker County | 10 | 1 | 67 |
| Marchand, Joseph N. | Baker Ward 5 | 7 | 1 | 37 |
| Marchand, Louise A. | Baker Ward 5 | 7 | 1 | 40 |
| Marchand, LuDell A. | Baker Ward 5 | 7 | 1 | 39 |
| Marchand, Mae L. | Baker Ward 5 | 7 | 1 | 38 |
| Marcusen, Joseph C. | Iron Dyke | 32 | 2 | 33 |
| Markle, Amelia | Rock Creek | 40 | 4 | 38 |
| Markle, Captian | Rock Creek | 40 | 4 | 37 |
| Markle, Denver | Rock Creek | 40 | 4 | 43 |
| Markle, Gean | Rock Creek | 40 | 4 | 45 |
| Markle, Jane | Rock Creek | 40 | 4 | 44 |
| Markle, Mita | Rock Creek | 40 | 4 | 46 |
| Markle, Ralph | Rock Creek | 40 | 4 | 40 |
| Markle, Richard | Rock Creek | 40 | 4 | 39 |
| Markle, Virginia | Rock Creek | 40 | 4 | 42 |
| Markle, Vivian | Rock Creek | 40 | 4 | 41 |
| Marks, Charles E. | Sparta | 42 | 1 | 68 |
| Marr, E. Mary | Eagle Valley #1 | 23 | 3 | 21 |
| Marrow, C. L. | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 96 |
| Marrow, C. W. | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 94 |
| Marrow, Julia | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 95 |
| Marsala, Joe | Durkee | 21 | 4 | 11 |
| Marsh, Arlene F. | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 21 |
| Marsh, Edna M. | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 18 |
| Marsh, Harold | Huntington | 31 | 2 | 66 |
| Marsh, Harold L. | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 17 |
| Marsh, Helen L. | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 19 |
| Marsh, Kathleen | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 22 |
| Marsh, Robert H. | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 20 |
| Marshall, Doris* | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 59 |
| Marshall, Edith | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 57 |
| Marshall, Edna | Depot | 8 | 5 | 94 |
| Marshall, George | Depot | 8 | 5 | 92 |
| Marshall, George H. | Depot | 8 | 5 | 95 |
| Marshall, George W. | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 10 |
| Marshall, Gertrude | Depot | 8 | 5 | 93 |
| Marshall, Harry | Baker Ward 3 | 5 | 15 | 96 |
| Marshall, Harry C. | Baker Ward 1 | 3 | 5 | 4 |
| Marshall, Margaret | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 58 |
| Marshall, Mary | Depot | 8 | 5 | 96 |
| Marshall, Mary J. | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 11 |
| Marshall, Thomas G. | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 12 |
| Marshall, William | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 60 |
| Marshall, Zacharias | Baker Ward 3 | 5 | 1 | 56 |
| Marshallsoy, Addie L. | Pine | 35 | 2 | 81 |
| Marshallsoy, Alex E. | Pine | 35 | 2 | 80 |
| Marsterson*, Dan E. | Baker Ward 2 | 4 | 10 | 87 |
| Martin, Alice L. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 1 | 38 |
| Martin, Annaues L. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 1 | 36 |
| Martin, Argie | Huntington - Huntington Town | 30 | 2 | 75 |
| Martin, Argie W. | Huntington - Huntington Town | 30 | 2 | 78 |
| Martin, Betty J. | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 43 |
| Martin, Claude G. | Pine #2 | 37 | 1 | 98 |
| Martin, Donald D. | Pine #2 | 37 | 1 | 99 |
| Martin, Edith | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 37 |
| Martin, Edith M. | Alder | 1 | 1 | 64 |
| Martin, Ellen D. | Huntington - Huntington Town | 30 | 2 | 79 |
| Martin, Elsie E. | Pine #2 | 37 | 1 | 97 |
| Martin, Eugene | Huntington - Huntington Town | 30 | 2 | 77 |
| Martin, Frances | Baker Ward 4 | 6 | 8 | 88 |
| Martin, Francis L. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 1 | 37 |
| Martin, Frank | Alder | 1 | 1 | 65 |
| Martin, Frank M. | Baker Ward 3 | 5 | 13 | 93 |
| Martin, George | Baker Ward 2 | 4 | 13 | 11 |
| Martin, Harlen | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 41 |
| Martin, Herman I. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 1 | 35 |
| Martin, James C. | Pine #2 | 37 | 1 | 93 |
| Martin, Jasper R. | Huntington | 31 | 3 | 79 |
| Martin, Jennie | Baker Ward 2 | 4 | 3 | 25 |
| Martin, Joseph H. | Alder | 1 | 1 | 63 |
| Martin, Josephine M. | Baker Ward 2 | 4 | 6 | 18 |
| Martin, Lawrence R. | Baker Ward 2 | 4 | 6 | 17 |
| Martin, Letha M. | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 42 |
| Martin, Lottie E. | Wingville | 48 | 2 | 10 |
| Martin, Lovell D. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 2 | 21 |
| Martin, Lovell D. | Pine #1 | 36 | 5 | 52 |
| Martin, L. Pearl | Robinette | 39 | 1 | 74 |
| Martin, Margaret L. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 2 | 36 |
| Martin, Marvin | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 36 |
| Martin, Mary E. | Pine #2 | 37 | 1 | 94 |
| Martin, Merril L. | Iron Dyke | 32 | 2 | 53 |
| Martin, Mildred | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 38 |
| Martin, Pete | Durkee | 21 | 4 | 19 |
| Martin, P. Louise | Robinette | 39 | 1 | 75 |
| Martin, Rance N. | Eagle Valley #1 - Richland Town | 22 | 2 | 35 |
| Martin, Ray | Huntington - Huntington Town | 30 | 6 | 72 |
| Martin, Robert | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 40 |
| Martin, Robert A. | Baker Ward 2 | 4 | 6 | 19 |
| Martin, Robert H. | Pine #2 | 37 | 1 | 95 |
| Martin, Rose | Baker Ward 3 | 5 | 13 | 94 |
| Martin, Ruby | Huntington - Huntington Town | 30 | 2 | 76 |
| Martin, S. Fredrick | Robinette | 39 | 1 | 73 |
| Martin, T. B. | Baker Ward 2 | 4 | 3 | 24 |
| Martin, Thelma | Baker Ward 1 | 3 | 8 | 39 |
| Martin, Wendell L. | Pine #2 | 37 | 1 | 96 |
| Martin, Wilbur | Wingville | 48 | 2 | 9 |
| Martin, William E. | Baker Ward 1 | 3 | 10 | 48 |
| Martiney, Dora | Huntington - Huntington Town | 30 | 8 | 13 |
| Martiney, Edgar R. | Huntington - Huntington Town | 30 | 8 | 14 |
| Martiney, Joe | Huntington - Huntington Town | 30 | 8 | 11 |
| Martiney, Madaline | Huntington - Huntington Town | 30 | 8 | 12 |
| Martinson, Donald J. | Bed Rock | 11 | 2 | 29 |
| Martinson, N. J. | Bed Rock | 11 | 2 | 28 |
| Mason, Alvin E. | Eagle Valley #2 | 24 | 1 | 30 |
| Mason, Anna | Eagle Valley #2 | 24 | 1 | 29 |
| Mason, Carl C. | Eagle Valley #2 | 24 | 1 | 28 |
| Mason, Chalmos* E. | Depot | 8 | 7 | 16 |
| Mason, F. Floyd | Eagle Valley #1 | 23 | 3 | 6 |
| Mason, Mertie | Depot | 8 | 7 | 17 |
| Masonheimer, Edna | Baker Ward 4 | 6 | 7 | 94 |
| Masonheimer, Gram* | Baker Ward 2 | 4 | 11 | 75 |
| Masonheimer, J. L. | Baker Ward 4 | 6 | 7 | 93 |
| Masonheimer, James L. | Baker Ward 4 | 6 | 7 | 95 |
| Massey, Charles F. | Pine | 35 | 2 | 48 |
| Massey, Vivian D. | Pine | 35 | 2 | 49 |
| Massey, Wilbur M. | Pine | 35 | 2 | 27 |
| Masters, Bertha L. | Baker Ward 2 | 4 | 6 | 68 |
| Masters, Bertha M. | Baker Ward 2 | 4 | 6 | 69 |
| Masters, Chloe E. | Haines | 28 | 1 | 4 |
| Masters, Cornelius W. | Baker Ward 3 | 5 | 12 | 31 |
| Masters, Donald G. | Baker Ward 4 | 6 | 5 | 43 |
| Masters, Edna | Baker Ward 4 | 6 | 5 | 41 |
| Masters, Elizabeth | Baker Ward 3 | 5 | 12 | 32 |
| Masters, F. Maxine | Baker Ward 4 | 6 | 5 | 44 |
| Masters, Huldah C. | Rock Creek | 40 | 6 | 11 |
| Masters, James | Pocahontas | 38 | 1 | 95 |
| Masters, Lee J. | Baker Ward 2 | 4 | 9 | 49 |
| Masters, Lucy L. | Baker County | 10 | 4 | 73 |
| Masters, Maud D. | Pocahontas | 38 | 1 | 96 |
| Masters, Mimma | Rock Creek | 40 | 6 | 12 |
| Masters, Pansy L. | Baker Ward 4 | 6 | 5 | 42 |
| Masters, Samuel E. | Haines | 28 | 1 | 3 |
| Masters, Simeon M. | Baker County | 10 | 4 | 72 |
| Masters, Wilbur | Baker Ward 3 | 5 | 12 | 33 |
| Masters, W. J. | Baker Ward 4 | 6 | 5 | 40 |
| Masterson, D. Norman | Eagle Valley #1 | 23 | 4 | 34 |
| Masterson, Harry | Pine #1 | 36 | 3 | 31 |
| Masterson, M. Edna | Eagle Valley #1 | 23 | 4 | 32 |
| Masterson, R. Herbert | Eagle Valley #1 | 23 | 4 | 31 |
| Masterson, W. Iven | Eagle Valley #1 | 23 | 4 | 33 |
| Matemo, Cordill | Huntington - Huntington Town | 30 | 5 | 38 |
| Mathes, Leona L. | Baker Ward 2 | 4 | 1 | 2 |
| Mathes, Peggy M. | Baker Ward 2 | 4 | 1 | 3 |
| Mathews, Anna | Sumpter - Sumpter City | 43 | 1 | 65 |
| Mathews, B. Arch | Eagle Valley #1 | 23 | 2 | 48 |
| Mathews, B. Dora | Eagle Valley #1 | 23 | 2 | 51 |
| Mathews, B. Fay | Eagle Valley #1 | 23 | 2 | 52 |
| Mathews, E. Cecil | Eagle Valley #1 | 23 | 2 | 50 |
| Mathews, Edith | Depot | 8 | 9 | 15 |
| Mathews, Henry | Sumpter - Sumpter City | 43 | 1 | 64 |
| Mathews, Jeanne | Depot | 8 | 9 | 18 |
| Mathews, Keith | Depot | 8 | 9 | 16 |
| Mathews, Loraine B. | Eagle Valley #1 | 23 | 2 | 54 |
| Mathews, Lornabel | Depot | 8 | 9 | 17 |
| Mathews, Marjory | Baker Ward 2 | 4 | 11 | 22 |
| Mathews, M. May | Eagle Valley #1 | 23 | 2 | 49 |
| Mathews, M. Norma | Eagle Valley #1 | 23 | 2 | 53 |
| Mathews, Walter | Depot | 8 | 9 | 14 |
| Mathis, Elmer | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 42 |
| Mathis, Nellie | Baker Ward 4 | 6 | 3 | 43 |
| Matsuda, O. | McEwen | 34 | 1 | 11 |
| Mattes, Alfred | Baker Ward 2 | 4 | 10 | 4 |
| Mattes, Anna H. | Baker Ward 2 | 4 | 3 | 1 |
| Mattes, August | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 59 |
| Mattes, Ben G. | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 99 |
| Mattes, Betty J. | Baker Ward 2 | 4 | 3 | 2 |
| Mattes, Donald A. | Haines - Haines Town | 27 | 4 | 45 |
| Mattes, Dorothy | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 8 |
| Mattes, George | Baker Ward 4 | 6 | 5 | 84 |
| Mattes, Harry H. | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 6 |
| Mattes, John C. | Baker Ward 2 | 4 | 5 | 34 |
| Mattes, John Jr. | Baker Ward 2 | 4 | 5 | 37 |
| Mattes, LaVelle | Baker Ward 2 | 4 | 5 | 36 |
| Mattes, Lorraine | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 9 |
| Mattes, Marie H. | Haines - Haines Town | 27 | 4 | 44 |
| Mattes, Martha A. | Haines - Haines Town | 27 | 4 | 43 |
| Mattes, Mary B. | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 100 |
| Mattes, Othilda | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 7 |
| Mattes, Ruth | Baker Ward 2 | 4 | 2 | 10 |
| Mattes, Thelma M. | Baker Ward 2 | 4 | 5 | 35 |
| Mattex, May | Depot | 8 | 1 | 31 |
| Mattix, Carrie | Depot | 8 | 5 | 13 |
| Mattix, Charley | Depot | 8 | 5 | 14 |
| Mattix, John | Depot | 8 | 5 | 12 |
| Mattix, Ted | Depot | 8 | 5 | 15 |
| Mattox, Carrol N. | Baker Ward 5 | 7 | 9 | 52 |
| Mattox, Mary | Baker Ward 3 | 5 | 10 | 37 |
| Mattox, Mazie R. | Baker Ward 5 | 7 | 9 | 53 |
| Mattox, William D. | Wingville | 48 | 2 | 93 |
| Mauger, Albert F. | Baker Ward 4 | 6 | 8 | 51 |
| Mauger, Arthur J. | Baker Ward 4 | 6 | 8 | 53 |
| Mauger, Irene | Baker Ward 4 | 6 | 8 | 50 |
| Mauger, Jas E. | Baker Ward 4 | 6 | 8 | 54 |
| Mauger, William A. | Baker Ward 4 | 6 | 8 | 49 |
| Mauger, William A. Jr. | Baker Ward 4 | 6 | 8 | 52 |
Continue with Surnames